Total History: 13 Data
| TANGGAL | DETAIL | TOTAL | |||||||
| 20 Feb 2010 | Total investasi aktif: 20 Feb 2010 | $ 2,554.00 | |||||||
| 20 Feb 2010 | Hasil profit trading: 13 Feb 2010 (-12.37%) | $ -245.20 | |||||||
| 13 Feb 2010 | Total investasi aktif: 13 Feb 2010 | $ 1,982.00 | |||||||
| 13 Feb 2010 | Hasil profit trading: 06 Feb 2010 (19.73%) | $ 343.25 | |||||||
| 06 Feb 2010 | Total investasi aktif: 06 Feb 2010 | $ 1,740.00 | |||||||
| 06 Feb 2010 | Hasil profit trading: 30 Jan 2010 (21.62%) | $ 157.40 | |||||||
| 30 Jan 2010 | Total investasi aktif: 30 Jan 2010 | $ 728.00 | |||||||
| 30 Jan 2010 | Hasil profit trading: 23 Jan 2010 (9.55%) | $ 63.00 | |||||||
| 23 Jan 2010 | Total investasi aktif: 23 Jan 2010 | $ 660.00 | |||||||
| 23 Jan 2010 | Hasil profit trading: 18 Jan 2010 (12.16%) | $ 58.85 | |||||||
Tahun |
Performance Bulanan (%) |
Total |
|||||||||||
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
Mei |
Jun |
Jul |
Agu |
Sep |
Okt |
Nov |
Des |
||
|
2010 |
|||||||||||||










